

Datos del 03/02
| Correspondiente al Mercado del 03/02/2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIE | ROSARIO | DÁRSENA | NECOCHEA | BAHÍA BLANCA | |
| TRIGO | S/C | S/C | S/C | S/C | |
| TRIGO ART. 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | |
| MAÍZ | S/C | S/C | S/C | S/C | |
| SORGO | S/C | S/C | S/C | S/C | |
| GIRASOL | 1244.00 | S/C | 1125.00 | 1120.00 | |
| SOJA | 1360.00 | S/C | S/C | S/C | |
La soja negociada en el recinto de la BCR al negociarse a 1370 $/tn, diez pesos más que en la rueda anterior. La suba de la oleaginosa en el mercado de referencia de Chicago impulsó la suba en la plaza local. En tanto, por trigo y maíz no hubo variación en sus cotizaciones y el volumen negociado inferior al de jornadas previas. En éstos los negocios se limitan a operaciones con entrega diferida.
