

Datos del 26/01
| Correspondiente al Mercado del 26/01/2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIE | ROSARIO | DÁRSENA | NECOCHEA | BAHÍA BLANCA | |
| TRIGO | S/C | S/C | S/C | S/C | |
| TRIGO ART. 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | |
| MAÍZ | S/C | S/C | S/C | S/C | |
| SORGO | S/C | S/C | S/C | S/C | |
| GIRASOL | 1290.00 | 1250.00 | 1125.00 | 1120.00 | |
| SOJA | 1363.00 | S/C | S/C | S/C | |
La soja volvió a subir en el recinto de la BCR al ubicarse en 1370 $/tn., $10 más que en la rueda previa. La oleaginosa volvió a subir en Chicago y eso impulsa a la cotización local. Los cereales, en cambio, no presentaron cambios en sus cotizaciones en la plaza local.
