

Datos al 01/09/2010
| Correspondiente al Mercado del 01/09/2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIE | ROSARIO | DÁRSENA | NECOCHEA | BAHÍA BLANCA | |
| TRIGO | S/C | S/C | S/C | S/C | |
| TRIGO ART. 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | |
| MAÍZ | S/C | S/C | S/C | S/C | |
| SORGO | 490.00 | S/C | S/C | S/C | |
| GIRASOL | 1060.00 | 1060.00 | 1040.00 | 1035.00 | |
| SOJA | 1037.00 | S/C | 1033.70 | 1048.00 | |
El mercado local nuevamente estuvo en sintonía con lo sucedido en Chicago, reflejando subas en los cereales, en particular en el caso del trigo. La soja, por su parte, experimentó algunas bajas.
